werden demnächst gekürzt und immer mal überarbeitet. Eine aktuelle Liste könnt ihr euch immer in Compusoft in der Registrierkasse anzeigen lassen:


| ART.-NR. | TEXT |
|---|---|
| 1010 | Erwachsene ab 18 Jahre |
| 1020 | Kinder 2-17 Jahre |
| 1030 | Kinder unter 2 Jahren |
| 1050 | Erwachsene ab 18 Jahre inkl. Stellplatz |
| 1060 | Kinder 2-17 Jahre inkl. Stellplatz |
| 2080 | Erv. ohne Berechnung V |
| 2081 | Kind 2 - 17 J. ohne Berechnung V |
| 2082 | Kind unter 2 J. ohne Berechnung V |
| 4080 | Erv. ohne Berechnung Sy |
| 4081 | Kind 2 - 17 J. ohne Berechnung Sy |
| 4082 | Kind unter 2 J. ohne Berechnung Sy |
| 1100 | Zeltwiese |
| 1110 | Stellplatz Camping L |
| 1120 | Stellplatz Camping M |
| 1130 | Stellplatz Camping S |
| 1140 | Stellplatz Camping XL |
| 1150 | Stellplatz Camping XXL |
| 9019 | SSC-Spezial Rabatt C |
| 1230 | Strom 10 Ampere |
| 1240 | Strom je Kwh (vom Gästeservice) |
| 1242 | Strom je Kwh (Reze) |
| 1250 | Strom 16 Ampere |
| 1315 | Familienhund |
| 1420 | Extra Auto auf Stellplatz |
| 1430 | Extra Auto auf Mietparkplatz |
| 1432 | Extra Auto auf Mietparkplatz V |
| 1434 | Extra Auto auf Mietparkplatz SY |
| 1440 | Mietbad Standard |
| 1442 | Mietbad Zwischenreinigung |
| 1444 | Mietbad Premium |
| 1446 | Mietbad Deluxe |
| 1450 | Buchungsgebühr |
| 1460 | Pfand Schrankenkarte + |
| 1462 | Pfand Schrankenkarte ./ |
| 1480 | Leerwagen |
| 2010 | Wohnwagen Typ 1 |
| 2020 | Wohnwagen Typ 2 |
| 2030 | Wohnwagen Typ 3 |
| 2040 | Wohnwagen Typ 4 |
| 3010 | Chalet Typ 1 |
| 3020 | Chalet Typ 2 |
| 3022 | Chalet Typ 2+ |
| 3030 | Chalet Typ 3 |
| 3012 | Hund Chaletvermietung |
| 3040 | Biotop / Nähe See (Chalets) |
| 4010 | Ferienhaus Typ A |
| 4020 | Ferienhaus Typ B |
| 4030 | Ferienhaus Typ C |
| 4040 | Seeseite SY |
| 52212 | Kaution Vermietung ./. 100,00 Euro |
| 52109 | Kaution Vermietung + 100,00 Euro |
| 55500 | Inventarschäden Vermietung |
| 55510 | Inventarschäden Sommarby |
| 6000 | SSC Leistungen |
| 6002 | SSC Fremdleistungen |
| 6004 | SSC Leistungen 7% |
| 9010 | Buchungsänderung C |
| 9030 | Buchungsänderung SY |
| 9040 | Buchungsänderung V |
| 9012 | ADAC-Camp-Card |
| 9014 | DCC-Rabatt |
| 9016 | Gutschein 1 Nacht |
| 9018 | Nachlass/Rabatt C |
| 9020 | Nachlass/Rabatt SY |
| 9022 | Nachlass/Rabatt V |
| 9060 | LCCP 9500 Bonuspunkte Saison I |
| 9061 | LCCP 7000 Bonuspunkte Saison II |
| 9062 | LCCP 3500 Bonuspunkte Saison III |
| 9063 | LCCP Wohnwagen 12000 Bonuspunkte pro Nacht |
| 9064 | LCCP Chalet 17000 Bonuspunkte pro Nacht |
| 9065 | LCCP Ferienhaus 20000 Bonuspunkte pro Nacht |
| 9074 | Reiserücktritts-Versicherung C |
| 9075 | Reiserücktritts-Versicherung C online |
| 9076 | Reiserücktritts-Versicherung SY |
| 9077 | Reiserücktritts-Versicherung SY online |
| 9078 | Reiserücktritts-Versicherung V |
| 9079 | Reiserücktritts-Versicherung V online |
| 9080 | Reinigung WW Typ 1/2 |
| 9082 | Reinigung WW Typ 3/4 |
| 9085 | Zwischenreinigung Chalet Typ 1-3 |
| 9086 | Reinigung Chalet Haustier |
| 9088 | Zwischenreinigung Typ A |
| 9090 | Zwischenreinigung Typ B |
| 9092 | Zwischenreinigung Typ C |
| 55511 | Whirlpool Grundreinigung/Wassertausch notwendig |
| 55512 | Whirlpool Beschädigung pauschal z.B. Kissen |
| 55513 | Whirlpool zusätzliche Reinigung notwendig |
| 9220 | Kulanz/Gutschrift C |
| 9222 | Kulanz/Gutschrift V |
| 9224 | Kulanz/Gutschrift SY |
| 9300 | Stornogebühr C |
| 9302 | Stornogebühr V |
| 9304 | Stornogebühr SY |
| 9310 | Bearbeitungsgebühr C |
| 9312 | Bearbeitungsgebühr V |
| 9314 | Bearbeitungsgebühr SY |
| 9315 | Spätabreise C |
| 9316 | Spätabreise Sy |
| 9317 | Spätabreise V |
| 9318 | Wunschhaus Sy |
| 9319 | Wunschobjekt V |
| 11001 | Zahlung Bar |
| 11020 | Bank Einzahlung |
| 11021 | Bank Rückzahlung |
| 11022 | Bankeinzahlung Dauergäste |
| 11030 | EC Karte |
| 11035 | Gutschein Verrechnung |
| 11099 | Korrekturbuchungen Systemfehler |
| 13010 | Online Zahlung |
| 50113 | Wohnmobilhafen Aufladung 3,00 Euro |
| 50114 | Wohnmobilhafen Aufladung 5,00 Euro |
| 50115 | Wohnmobilhafen Aufladung 10,00 Euro |
| 52119 | Wohnmobilhafen Pfand + Karte |
| 52223 | Wohnmobilhafen Pfand ./. Karte |
| 1550 | Wohnmobilhafen Übernachtung |
| 51430 | Automaten Rückzahlung |
| 51431 | Wohnmobilhafen Auszahlung |
| 50401 | Tagesgast Hund 8-22 Uhr |
| 50410 | Tagesgast Erw. 8-22 Uhr |
| 50411 | Tagesgast Kind 2-17 J. 8-22 Uhr |
| 50616 | Wildpark Nindorf Erw. ab 15 J. |
| 50617 | Wildpark Nindorf Kind 3-14 J. |
| 50618 | Das verrückte Haus Erw. |
| 50619 | Das verrückte Haus Kind 4-14 J. |
| 50700 | Minigolf 1 P. ab 14 J. |
| 50701 | Minigolf 1 P. bis 14 J. |
| 50801 | Dschungelgolf Erwachsene GUTSCHEIN |
| 50802 | Dschungelgolf Kind b.14 Jahre GUTSCHEIN |
| 50803 | Dschungelgolf Fam. 2 Erw.+ 1 Kind GUTSCHEIN |
| 50804 | Dschungelgolf jedes weitere Kind GUTSCHEIN |
| 50902 | Briefmarke 0,70 Euro |
| 50914 | Briefmarke 0,85 Euro |
| 50915 | Briefmarke 1,00 Euro |
| 50916 | Briefmarke 1,60 Euro |
| 51610 | Postkarte groß |
| 57041 | Armband SSC |
| 9100 | Baby-Sicherheitsg |
| 51101 | Baby-Bett-Set je 1 Kissen, Decke, Laken |
| 51103 | Baby-Reisebett mit Unterlage |
| 51104 | Bettwäsche-Set, je 1 Bett-,1 Kissenbezug,1 Laken |
| 51105 | Handtuch-Set, je 1 Handtuch, 1 Badehandtuch |
| 51106 | Baby Hochstuhl |
| 51108 | Baby Laufstall |
| 52124 | Rausfallschutz Pfand + 5,00 Euro |
| 52203 | Rausfallschutz Pfand ./. 5,00 Euro |
| 52205 | Nachtlicht Pfand ./. 5,00 Euro |
| 52121 | Nachtlicht Pfand + 5,00 Euro |
| 51107 | Küchentuch-Set |
| 51109 | Mikrowelle |
| 51114 | Bettlaken |
| 51115 | Auflagen 4er Set |
| 51116 | Auflagen Gartenliege 2er |
| 51117 | Topper |
| 51402 | Kopie 1 Seite |
| 51403 | Fax angekommen/gesendet |
| 51405 | Telefongebühren 1 Einh. |
| 51502 | Wanderkarten 7% |
| 51607 | Aufkleber Schriftzug lang SSC |
| 52204 | Gasflasche Pfand ./ |
| 52000 | Gasflasche Gebühr pro Tag |
| 52001 | Gasflasche Spätzuschlag |
| 52002 | Gasflaschenfüllung 11 kg |
| 52003 | Gasflaschenfüllung 5 kg |
| 52103 | Gasflasche Pfand + |
| 52201 | Adapter Strom ./. 30,00 Euro |
| 52101 | Adapter Strom Pfand + 30,00 Euro |
| 52221 | TV-Kabel Pfand ./ |
| 52117 | TV-Kabel Pfand + |
| 53204 | TV Adapter Pfand ./ |
| 52104 | TV Adapter Pfand + |
| 52122 | TV Kaution Receiver + 50,00 Euro |
| 52123 | TV Kaution Receiver ./. 50,00 Euro |
| 52206 | Kabeltrommel Pfand ./ |
| 52105 | Kabeltrommel Pfand + |
| 51110 | Kabeltrommel Gebühr pro Tag |
| 52218 | Tennisschläger Pfand ./ |
| 52114 | Tennisschläger Pfand + |
| 53200 | Tischtennisschl. Pfand ./ |
| 53100 | Tischtennisschl. Pfand + |
| 52115 | Torschlüssel +10,00 Euro Pfand |
| 52219 | Torschlüssel ./. 10,00 Euro Pfand |
| 53201 | Buch Pfand ./ |
| 53101 | Buch Pfand + |
| 53202 | Spiele Pfand ./ |
| 53102 | Spiele Pfand + |
| 54400 | Busfahrt |
| 54405 | Busfahrt Rückzahlung |
| 54410 | Fremdkurse |
| 54415 | Fremdkurse Rückzahlung |
| 54440 | Animation Kreativ Einzahlung |
| 54442 | Animation Kinder Einzahlung |
| 54450 | Animation Kreativ Auszahlung |
| 54452 | Animation Kinder Auszahlung |
| 54470 | Bogenschießen |
| 55514 | Platzarbeiten |
| 57021 | Starter Set 1 |
| 57022 | Starter Set 2 (ohne Frischwassertabletten) |
| 59000 | “XYZ” |
| 5000 | Dauer Platzgr. 1 bis 100m² |
| 5002 | Dauer Platzgr. 2 bis 135m² |
| 5004 | Dauer Platzgr. 3 bis 175m² |
| 5006 | Dauer Platzgr. 4 bis 215 m² |
| 5008 | Dauer Platzgr. 5 bis 255 m² |
| 5010 | Dauer Platzgr. 6 bis 295 m² |
| 5012 | Dauer Platzgr. 7 über 295 m² |
| 5020 | Dauer 2. Wohnwagen |
| 5022 | Dauer Randzuschlag |
| 5024 | Dauer Wrogewaldzuschlag |
| 5026 | Dauer Mobilheimplatz |
| 5028 | Dauer Hund |
| 5032 | Dauer Duschpauschale pro Erwachsenen |
| 5033 | Dauer Duschpauschale pro Kind |
| 5034 | Dauer TV-Gebühren |
| 5035 | Dauer zusätzlicher Erwachsener |
| 5036 | Dauer zusätzliche Kinder bis 11 Jahre |
| 5072 | Dauer Stromanschluß 6 Amp. Grundgebühr |
| 5074 | Dauer Stromanschluß 10 Amp. Grundgebühr |
| 5076 | Dauer Stromanschluß 16 Amp. Grundgebühr |
| 5090 | Dauer 10% Aufschlag für monatliche Rate |
| 5091 | Dauer Mitarbeiterrabatt |
| 5100 | Dauer Kaution |
| 5102 | Dauer Kaution Rückzahlung |
| 5108 | Dauer - Platzwechselgebühr |
| 5110 | Dauer Stromanschluß |
| 5112 | Dauer Wasseranschluß |
| 5114 | Dauer Abwasseranschluß |
| 5116 | Dauer Telefonanschluß |
| 5120 | Dauer 2. Auto auf Stellplatz |
| 5122 | Dauer 3. Auto auf Stellplatz |
| 5200 | Dauer Wasserverbrauch je m³ |
| 5210 | Dauer Stromverbrauch je kwh |
| 5220 | Dauer Mobilheim Gasverbrauch Juli 22 - Okt. 22 |
| 5300 | Dauer Rabatt/Nachlass |
| 5400 | Dauer Jahresbesucherkarte Familie |
| 5402 | Dauer Jahresbesucherkarte 1 Person |
Last updated vor 3 Monaten
Was this helpful?