Stellplatzeigenschaften (= Pleigs)
Liste der Pleigs / Kürzel
| Pleig | Bedeutung |
|---|---|
| I | teilweise gepflastert |
| 9 | mit Kabel-TV-Anschluss |
| H | Hunde erlaubt |
| 7 | Biotop-Seite |
| / | Keine Biotop-Seite |
| X | kein Wasseranschluss |
| K | Chalets am Hasenberg |
| Y | SSC-Spezial Plätze |
Pleig Gebiet
| Pleig | Einheiten-Beschriftung |
|---|---|
| G | GT2000 – G – Buchstabe – 1 Zahl (1-9) – L, R (oder nichts) |
| P | Pilzwiese – P – 2 Zahlen (01-32) – Buchstabe A-F |
| E | See-Eck – X – 3 Zahlen (027-145) |
| Zeltwiese | SW – 2 Zahlen |
| R | Sommerland rechts – S – 2 Zahlen – L, R, A, B (oder nichts) |
| L | Sommerland links – S – 2 Zahlen – L, R, A, B (oder nichts) |
| A | Wrogewald – W – 2 Zahlen – L, R, B (oder nichts) |
| N | Oase – O – 2 Zahlen – L, R, A, B, C (oder nichts) |
| T | Tannengrund – T – 3 Zahlen (901-953) oder T – Buchstabe B, D, E, H, W für die jeweilige Höhle – L 1-3 oder R 3-6 oder T – SA, SB, SC, SD, SE |
| M | MC-Plätze – MC – 1 Zahl (0-7) – L, R (oder nichts) |
| W | Familienwaschkabine – F – 1 Zahl (1, 4, 7, 0 = 10 für das WH) – 2 Buchstaben für den Namen der Kabine |
Pleig Gebiet – Größe
| Pleig | Größe |
|---|---|
| C | Camping – 1 = L / 2 = M / 3 = S / 4 = XL / 5 = XXL |
| V | Vermietung – 1 = WW Typ 1 / 2 = WW Typ 2 / 3 = WW Typ 3 / 4 = WW Typ 4 / 5 = Chalet Typ 1 / 6 = Chalets Typ 2 + 3 |
| B | Sommarbÿ – 1 = Typ A / 2 = Typ B / 3 = Typ C |
Last updated vor 3 Monaten
Was this helpful?